FL DOR tax roll · 868 commercial parcels in this ZIP code
| Address | City | Use Type | Bldg Sq Ft | Yr Built | Just Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2260 Langley Ave | Pensacola | 021 Restaurants, cafeterias | 11,089 sf | 1999 | $1,300,999 |
| 7179 N Davis Hwy | Pensacola | 027 Auto sales, auto repair and storage | 16,749 sf | 1972 | $1,283,698 |
| 1212 Creighton Rd | Pensacola | 017 Office buildings, non-professional service buildings | 14,219 sf | 1961 | $1,281,030 |
| 6224 N 9TH Ave | Pensacola | 016 Community shopping centers | 11,007 sf | 1988 | $1,276,011 |
| 7140 N 9TH Ave | Pensacola | 018 Office buildings, professional service buildings | 9,823 sf | 1975 | $1,273,334 |
| 4595 Spanish Trl | Pensacola | 018 Office buildings, professional service buildings | 15,278 sf | 2000 | $1,272,481 |
| 940 Creighton Rd | Pensacola | 023 Financial institutions (banks, S&L, credit unions) | 9,735 sf | 1998 | $1,265,891 |
| 6886 N 9TH Ave | Pensacola | 016 Community shopping centers | 15,989 sf | 1985 | $1,255,980 |
| 7201 N 9TH Ave | Pensacola | 016 Community shopping centers | 24,466 sf | 1985 | $1,255,190 |
| 4071 Creighton Rd | Pensacola | 025 Repair service shops (excluding automotive) | 21,537 sf | 2006 | $1,253,220 |
| 1133 Cobblecreek Dr A-c | Pensacola | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | 5,015 sf | 2009 | $1,246,351 |
| 6677 N Davis Hwy | Pensacola | 011 Stores, one story | 7,437 sf | 1975 | $1,231,519 |
| 1520 Airport Blvd | Pensacola | 011 Stores, one story | 10,080 sf | 2000 | $1,133,014 |
| 6200 N Davis Hwy | Pensacola | 023 Financial institutions (banks, S&L, credit unions) | 4,131 sf | 1997 | $1,121,821 |
| 7300 Davis Hwy | Pensacola | 010 Vacant Commercial | — | — | $1,105,664 |
| 4980 N 12TH Ave | Pensacola | 023 Financial institutions (banks, S&L, credit unions) | 5,592 sf | 2008 | $1,093,811 |
| 5030 Bayou Blvd | Pensacola | 021 Restaurants, cafeterias | 11,777 sf | 1978 | $1,091,171 |
| 5101 N 12TH Ave | Pensacola | 023 Financial institutions (banks, S&L, credit unions) | 8,485 sf | 2006 | $1,076,213 |
| 6935 N 9TH Ave | Pensacola | 022 Drive-in restaurants | 4,448 sf | 2011 | $1,068,876 |
| 2200 Airport Blvd | Pensacola | 023 Financial institutions (banks, S&L, credit unions) | 9,079 sf | 2002 | $1,065,549 |
| 4900 Marketplace Rd | Pensacola | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | 7,131 sf | 1998 | $1,064,544 |
| 5170 N 9TH Ave | Pensacola | 021 Restaurants, cafeterias | 4,469 sf | 2019 | $1,055,676 |
| 7000 N Davis Hwy | Pensacola | 016 Community shopping centers | 12,397 sf | 1998 | $1,054,057 |
| 2032 Creighton Rd | Pensacola | 017 Office buildings, non-professional service buildings | 9,887 sf | 2007 | $1,040,052 |
| 2107 Airport Blvd | Pensacola | 017 Office buildings, non-professional service buildings | 7,754 sf | 1987 | $1,029,293 |
| 4951 Grande Dr | Pensacola | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | 7,204 sf | 1985 | $1,023,041 |
| 1290 Airport Blvd | Pensacola | 011 Stores, one story | 4,105 sf | 1996 | $1,018,612 |
| 7350 Plantation Rd | Pensacola | 021 Restaurants, cafeterias | 10,117 sf | 1981 | $1,001,619 |
| 6645 N Davis Hwy | Pensacola | 011 Stores, one story | 15,369 sf | 1985 | $995,074 |
| 7150 N 9TH Ave | Pensacola | 023 Financial institutions (banks, S&L, credit unions) | 7,249 sf | 2005 | $984,527 |
| 4920 Bayou Blvd | Pensacola | 023 Financial institutions (banks, S&L, credit unions) | 5,305 sf | 1990 | $973,211 |
| 905 Gardengate Cir | Pensacola | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | 6,551 sf | 2003 | $969,403 |
| 6202 N 9TH Ave | Pensacola | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | 8,796 sf | 1976 | $958,413 |
| 4990 Bayou Blvd | Pensacola | 022 Drive-in restaurants | 3,689 sf | 1993 | $954,676 |
| 1270 Airport Blvd | Pensacola | 022 Drive-in restaurants | 2,558 sf | 2012 | $951,102 |
| 1550 Creighton Rd | Pensacola | 017 Office buildings, non-professional service buildings | 9,686 sf | 2000 | $946,916 |
| 5091 Bayou Blvd | Pensacola | 021 Restaurants, cafeterias | 5,394 sf | 2012 | $944,346 |
| 6702 N 9TH Ave | Pensacola | 021 Restaurants, cafeterias | 7,692 sf | 2009 | $932,374 |
| 5100 N 9TH Ave | Pensacola | 023 Financial institutions (banks, S&L, credit unions) | 7,176 sf | 1973 | $931,204 |
| 6700 N Davis Hwy | Pensacola | 022 Drive-in restaurants | 6,259 sf | 1979 | $921,541 |
| 2011 Airport Blvd | Pensacola | 022 Drive-in restaurants | 2,116 sf | 1998 | $920,722 |
| 7176 N 9TH Ave | Pensacola | 023 Financial institutions (banks, S&L, credit unions) | 3,350 sf | 1991 | $915,856 |
| 1530 E Airport Blvd | Pensacola | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | 4,674 sf | 1982 | $912,647 |
| 6707 Plantation Rd A | Pensacola | 016 Community shopping centers | 11,286 sf | 1984 | $910,171 |
| 2670 Creighton Rd | Pensacola | 022 Drive-in restaurants | 3,103 sf | 2004 | $908,301 |
| 1508 Creighton Rd | Pensacola | 011 Stores, one story | 10,570 sf | 1997 | $902,762 |
| 6420 N 9TH Ave | Pensacola | 018 Office buildings, professional service buildings | 9,070 sf | 1972 | $901,902 |
| 2057 Airport Blvd | Pensacola | 021 Restaurants, cafeterias | 3,455 sf | 1999 | $895,093 |
| 1149 Creighton Rd | Pensacola | 018 Office buildings, professional service buildings | 10,244 sf | 1983 | $893,209 |
| 7220 N Davis Hwy | Pensacola | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 14,215 sf | 1981 | $888,930 |
FL Department of Revenue annual tax roll. DOR use codes 010–049. Properties under $5M assessed value.