FL DOR tax roll · 717 commercial parcels in this ZIP code
| Address | City | Use Type | Bldg Sq Ft | Yr Built | Just Value |
|---|---|---|---|---|---|
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $41,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $40,800 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $40,800 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $40,800 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $40,800 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $40,800 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $40,800 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $40,800 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $40,800 |
| 3425 SW 143RD Place Rd | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $40,660 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $40,400 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $40,400 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $40,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $40,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $39,900 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $39,204 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $39,200 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $39,150 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $39,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $38,889 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $38,836 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $38,700 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $38,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $37,950 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $37,950 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $37,950 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $37,848 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $37,800 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $37,800 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $37,800 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $37,500 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $37,500 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $37,500 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $37,500 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $37,500 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $37,500 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $37,500 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $37,500 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $37,500 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $37,500 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $37,500 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $37,500 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $37,500 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $37,500 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $37,500 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $36,486 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $36,190 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $36,134 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $36,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $36,000 |
FL Department of Revenue annual tax roll. DOR use codes 010–049. Properties under $5M assessed value.