FL DOR tax roll · 717 commercial parcels in this ZIP code
| Address | City | Use Type | Bldg Sq Ft | Yr Built | Just Value |
|---|---|---|---|---|---|
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $75,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $75,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $75,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $75,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $75,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $75,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $75,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $75,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $75,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $75,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $75,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $75,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $75,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $75,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $75,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $75,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $75,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $75,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $74,924 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $73,440 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $73,440 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $73,440 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $73,440 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $72,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $72,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $72,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $72,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $72,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $72,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $72,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $70,568 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $69,792 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $69,000 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $68,400 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $68,400 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $68,400 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $68,400 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $68,000 |
| 13895 SW 16TH Ave | Ocala | 017 Office buildings, non-professional service buildings | 1,012 sf | 1953 | $67,954 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $67,500 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $67,200 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $66,960 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $66,900 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $66,000 |
| 214 Marion Oaks Dr | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $64,800 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $64,800 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $63,800 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $63,600 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $63,600 |
| No Situs | Ocala | 010 Vacant Commercial | — | — | $63,492 |
FL Department of Revenue annual tax roll. DOR use codes 010–049. Properties under $5M assessed value.