NC OneMap parcel data · 737 commercial parcels in this ZIP code
| Address | City | Use Type | Bldg Sq Ft | Yr Built | Just Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 4031 Peters Rd | Plantation | 010 Vacant Commercial | — | — | $591,060 |
| 10650 W State Road 84 | Davie | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | 2,039 sf | 2007 | $590,140 |
| 10187 Cleary Blvd | Plantation | 017 Office buildings, non-professional service buildings | 2,046 sf | 2005 | $581,750 |
| 10189 Cleary Blvd | Plantation | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | 2,237 sf | 1983 | $581,500 |
| 10220 State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 2,022 sf | 2006 | $580,260 |
| 10220 State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 2,020 sf | 2006 | $579,900 |
| 10404 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 2,037 sf | 2009 | $579,720 |
| 10404 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 2,037 sf | 2009 | $579,720 |
| 10404 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 2,037 sf | 2009 | $579,720 |
| 10404 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 2,037 sf | 2009 | $579,720 |
| 10404 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 2,037 sf | 2009 | $579,720 |
| 10220 State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 2,018 sf | 2006 | $579,330 |
| 10189 Cleary Blvd | Plantation | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | 2,217 sf | 1983 | $576,480 |
| 10400 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 2,015 sf | 2009 | $573,490 |
| 301 NW 82 Ave | Plantation | 028 Parking lots (commercial / non-professional) | — | 2001 | $573,140 |
| 817 S University Dr | Plantation | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | 1,573 sf | 1991 | $571,500 |
| 10650 W State Road 84 | Davie | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | 1,971 sf | 2007 | $570,670 |
| 10650 W State Road 84 | Davie | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | 1,961 sf | 2007 | $567,220 |
| 10189 Cleary Blvd | Plantation | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | 2,168 sf | 1983 | $563,690 |
| 10187 Cleary Blvd | Plantation | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | 2,108 sf | 2005 | $563,090 |
| 10404 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,973 sf | 2009 | $561,490 |
| 10404 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,973 sf | 2009 | $561,490 |
| 10400 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,971 sf | 2009 | $560,960 |
| 10400 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,971 sf | 2009 | $560,960 |
| 10400 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,971 sf | 2009 | $560,960 |
| 10400 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,971 sf | 2009 | $560,960 |
| 10400 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,971 sf | 2009 | $560,960 |
| 10400 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,971 sf | 2009 | $560,960 |
| 10400 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,971 sf | 2009 | $560,960 |
| 10187 Cleary Blvd | Plantation | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | 2,108 sf | 2005 | $560,790 |
| 10392 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,970 sf | 2009 | $560,660 |
| 10392 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,970 sf | 2009 | $560,660 |
| 10392 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,970 sf | 2009 | $560,660 |
| 10392 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,970 sf | 2009 | $560,660 |
| 10392 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,970 sf | 2009 | $560,660 |
| 10392 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,970 sf | 2009 | $560,660 |
| 10392 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,970 sf | 2009 | $560,660 |
| 10392 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,970 sf | 2009 | $560,660 |
| 10392 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,970 sf | 2009 | $560,660 |
| 10392 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,970 sf | 2009 | $560,660 |
| 10396 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,970 sf | 2009 | $560,660 |
| 10396 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,970 sf | 2009 | $560,660 |
| 10396 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,970 sf | 2009 | $560,660 |
| 10396 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,970 sf | 2009 | $560,660 |
| 10396 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,970 sf | 2009 | $560,660 |
| 10396 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,970 sf | 2009 | $560,660 |
| 10396 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,970 sf | 2009 | $560,660 |
| 10396 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,970 sf | 2009 | $560,660 |
| 10396 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,970 sf | 2009 | $560,660 |
| 10396 W State Road 84 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,970 sf | 2009 | $560,660 |
NC OneMap statewide parcel layer (NC CGIA). Public record per G.S. 132-1. Properties under $5M assessed value.