11,298 facilities — facility-level GHG emissions across all US states — power plants, manufacturers, refineries, cement producers
The EPA Greenhouse Gas Reporting Program (GHGRP) requires facilities that emit 25,000+ metric tons of CO2 equivalent per year to report their emissions annually. This covers the largest emitters in the US across power generation, manufacturing, oil & gas, and waste sectors.
Use cases:
All data is federal public domain — freely republishable without restriction. Source: EPA GHGRP / ECHO API.
| Facility | City, State | County | Industry | NAICS | Emissions (MT CO2e) | Year | Parent Co. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Marketing and Supply Company | San Antonio, TX | BEXAR COUNTY | MM-EXP,MM-IMP | 424720 | 238,380,354 | 2023 | VALERO ENERGY CORP (100%) |
| Garyville Refinery | Garyville, LA | ST. JOHN THE BAPTIST PARISH | C,MM-REF,Y | 324110 | 97,912,435.2 | 2023 | MARATHON PETROLEUM CORP (100%) |
| MOTIVA ENTERPRISES LLC | PORT ARTHUR, TX | JEFFERSON COUNTY | C,MM-REF,Y | 324110 | 96,999,117.1 | 2023 | ARAMCO SERVICES CO (100%) |
| EXXONMOBIL Bt Site | BAYTOWN, TX | HARRIS COUNTY | C,MM-REF,X,Y | 324110 | 94,894,787.8 | 2023 | EXXON MOBIL CORP (100%) |
| Exxonmobil Beaumont Refinery | BEAUMONT, TX | Jefferson | C,D,MM-REF,X,Y | 324110 | 89,058,741.8 | 2023 | EXXON MOBIL CORP (100%) |
| EXXONMOBIL BATON ROUGE REFINERY AND CHEMICAL PLANT | BATON ROUGE, LA | EAST BATON ROUGE PARISH | C,MM-REF,X,Y | 324110 | 86,892,465.8 | 2023 | EXXON MOBIL CORP (100%) |
| Galveston Bay Refinery | TEXAS CITY, TX | GALVESTON COUNTY | C,D,DD,MM-REF,Y | 324110 | 77,813,378.5 | 2023 | MARATHON PETROLEUM CORP (100%) |
| Enterprise Products Operating LLC | Houston, TX | MM-EXP | 488320 | 72,902,210.4 | 2023 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP (100%) | |
| BP Whiting Business Unit | WHITING, IN | Lake | C,D,DD,MM-REF,P,Y | 324110 | 71,179,267.8 | 2023 | BP AMERICA INC (100%) |
| CITGO PETROLEUM CORP - LAKE CHARLES MANUFACTURING COMPLEX | Westlake, LA | CALCASIEU PARISH | C,MM-REF,Y | 324110 | 68,674,349.1 | 2023 | PDV AMERICA INC (100%) |
| Mont Belvieu Fractionator | Mont Belvieu, TX | CHAMBERS COUNTY | C,NN-FRAC,W-PROC | 211130 | 64,699,560.9 | 2023 | TARGA RESOURCES CORP (100%) |
| Trafigura Trading LLC | Houston, TX | HARRIS COUNTY | MM-EXP,MM-IMP | 425120 | 59,926,059.1 | 2023 | TRAFIGURA AG (100%) |
| Mercuria Energy America, LLC | Houston, TX | HARRIS COUNTY | MM-IMP,MM-EXP | 523160 | 55,462,804 | 2023 | MERCURIA ENERGY GROUP HOLDING LTD (100%) |
| Exxon Mobil Corporation | Spring, TX | MM-EXP,MM-IMP | 324110 | 51,889,010.6 | 2023 | EXXON MOBIL CORP (100%) | |
| WRB Refining LP Wood River Refinery | ROXANA, IL | Madison | C,MM-REF,P,PP,TT,Y | 324110 | 51,284,470.5 | 2023 | PHILLIPS 66 (100%) |
| Flint Hills Resources Pine Bend Refinery | Rosemount, MN | DAKOTA COUNTY | MM-REF | 324110 | 51,099,103.9 | 2023 | KOCH INDUSTRIES INC (100%) |
| BIG SPRING REFINERY | BIG SPRING, TX | HOWARD COUNTY | C,MM-REF,TT,Y | 324110 | 49,960,407.1 | 2023 | DELEK US HOLDINGS INC (100%) |
| Phillips 66 Old Ocean NGL Fractionation Plant | Old Ocean, TX | C,NN-FRAC,W-PROC | 211130 | 49,207,899.4 | 2023 | PHILLIPS 66 (100%) | |
| Chevron MM Pascagoula | Pascagoula, MS | JACKSON COUNTY | MM-REF | 324110 | 49,164,284 | 2023 | CHEVRON CORP (100%) |
| Flint Hills Resources Corpus Christi - East Refinery and West Refinery | Corpus Christi, TX | NUECES COUNTY | MM-REF | 324110 | 49,155,159.3 | 2023 | KOCH INDUSTRIES INC (100%) |
| Tesoro Refining & Marketing - Carson Refinery | Carson, CA | LOS ANGELES COUNTY | MM-REF | 324110 | 48,306,980 | 2023 | MARATHON PETROLEUM CORP (100%) |
| PREMCOR REFINING GROUP INCORPORATED PORTARTHUR REFINERY | PORT ARTHUR, TX | JEFFERSON COUNTY | C,MM-REF,Y | 324110 | 47,316,805.5 | 2023 | VALERO ENERGY CORP (100%) |
| Catlettsburg Refining, LLC | Catlettsburg, KY | BOYD COUNTY | C,MM-REF,Y | 324110 | 45,239,843 | 2023 | MARATHON PETROLEUM CORP (100%) |
| EXXONMOBIL OIL JOLIET REFINERY | CHANNAHON, IL | WILL COUNTY | C,MM-REF,Y | 324110 | 45,056,313.9 | 2023 | EXXON MOBIL CORP (100%) |
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | SAN FRANCISCO, CA | SAN FRANCISCO COUNTY | NN-LDC,W-LDC | 221210 | 42,495,944.8 | 2023 | PG&E CORP (100%) |
| SWEENY REFINERY | Old Ocean, TX | BRAZORIA COUNTY | C,MM-REF,Y | 324110 | 41,802,607.1 | 2023 | PHILLIPS 66 (100%) |
| Phillips 66 Import/Export | Houston, TX | MM-EXP,MM-IMP | 324110 | 41,314,136 | 2023 | PHILLIPS 66 (100%) | |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO End User Emissions (LDC) | LOS ANGELES, CA | LOS ANGELES COUNTY | NN-LDC,W-LDC | 221210 | 41,192,575 | 2023 | SEMPRA ENERGY (100.0%) |
| Deer Park Refining Limited Partnership | Deer Park, TX | HARRIS COUNTY | C,MM-REF,Y | 324110 | 41,074,445.2 | 2023 | DEER PARK REFINING LP (100%) |
| HOUSTON REFINING | HOUSTON, TX | HARRIS COUNTY | C,MM-REF,Y | 324110 | 39,672,827.4 | 2023 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES INC (100%) |
| Robinson Refinery | Robinson, IL | Crawford | C,MM-REF,Y | 324110 | 37,110,327.5 | 2023 | MARATHON PETROLEUM CORP (100%) |
| BP PRODUCTS NORTH AMERICA | Chicago, IL | MM-IMP,MM-EXP | 425120 | 36,772,649.3 | 2023 | BP AMERICA INC (100%) | |
| Chevron MM El Segundo | El Segundo, CA | LOS ANGELES COUNTY | MM-REF | 324110 | 36,145,445 | 2023 | CHEVRON CORP (100%) |
| Marathon Petroleum Company LP | Findlay, OH | MM-EXP,MM-IMP | 324110 | 35,826,489.6 | 2023 | MARATHON PETROLEUM CORP (100%) | |
| BP CHERRY POINT REFINERY | BLAINE, WA | WHATCOM COUNTY | C,MM-REF,P,PP,Y | 324110 | 34,947,082.7 | 2023 | BP AMERICA INC (100%) |
| Chevron MM Richmond | Richmond, CA | CONTRA COSTA COUNTY | MM-REF | 324110 | 34,857,171.7 | 2023 | CHEVRON CORP (100%) |
| Galena Park Terminal | Galena Park, TX | C,MM-EXP | 424710 | 34,056,088.1 | 2023 | TARGA RESOURCES CORP (100%) | |
| PHILLIPS 66 CO - LAKE CHARLES REFINERY | WESTLAKE, LA | CALCASIEU PARISH | C,MM-REF,Y | 324110 | 33,693,469 | 2023 | PHILLIPS 66 (100%) |
| Chevron MM Import/Export | San Ramon, CA | MM-EXP,MM-IMP | 324110 | 32,801,440.3 | 2023 | CHEVRON CORP (100%) | |
| Norco Manufacturing Complex | Norco, LA | ST. CHARLES PARISH | C,MM-REF,X,Y | 324110 | 32,752,641.2 | 2023 | SHELL PETROLEUM INC (100%) |
| Phillips 66 Ponca City Refinery | Ponca City, OK | KAY COUNTY | C,MM-REF,P,Y | 324110 | 32,530,397.7 | 2023 | PHILLIPS 66 (100%) |
| Phillips 66 BAYWAY REFINERY | LINDEN, NJ | UNION COUNTY | C,MM-REF,P,Y | 324110 | 32,113,524.5 | 2023 | PHILLIPS 66 (100%) |
| VALERO REFINING HOUSTON REFINERY | HOUSTON, TX | HARRIS COUNTY | C,MM-REF,Y | 324110 | 31,407,103.7 | 2023 | VALERO ENERGY CORP (100%) |
| OHL NGLP Mont Belvieu NGL Fractionation and Storage Complex | Baytown, TX | CHAMBERS COUNTY | C,NN-FRAC,W-PROC | 211130 | 29,290,925.7 | 2023 | ONEOK INC (100%) |
| VALERO REFINING TEXAS CITY REFINERY | TEXAS CITY, TX | GALVESTON COUNTY | C,MM-REF,Y | 324110 | 28,469,418.6 | 2023 | VALERO ENERGY CORP (100%) |
| Lemont Refinery | LEMONT, IL | Will | C,MM-REF,P,Y | 324110 | 28,309,512.4 | 2023 | PDV AMERICA INC (100%) |
| Mont Belvieu Fractionators | Mont Belvieu, TX | CHAMBERS COUNTY | C,NN-FRAC,W-PROC | 486210 | 28,067,828.7 | 2023 | ENERGY TRANSFER LP (100%) |
| Diamond Shamrock Refining Company, L.P. | SUNRAY, TX | MOORE COUNTY | C,MM-REF,P,Y | 324110 | 26,603,937.3 | 2023 | VALERO ENERGY CORP (100%) |
| Piedmont Natural Gas - North Carolina | Charlotte, NC | MECKLENBURG COUNTY | NN-LDC,W-LDC | 221210 | 26,491,299.6 | 2023 | DUKE ENERGY CORP (100%) |
| Monroe Energy, LLC, Trainer Refinery | Trainer, PA | Delaware | C,MM-REF,Y | 324110 | 25,784,158.3 | 2023 | DELTA AIR LINES INC (100%) |
| VALERO REFINING CO. (PREV. PREMCOR REFINING, PREV. WILLIAMS REFINING LLC) | MEMPHIS, TN | SHELBY COUNTY | C,MM-REF,P,Y | 324110 | 24,792,109.2 | 2023 | VALERO ENERGY CORP (100%) |
| VALERO CORPUS CHRISTI REFINERY EAST PLANT | CORPUS CHRISTI, TX | NUECES COUNTY | C,MM-REF,P,Y | 324110 | 24,708,274.4 | 2023 | VALERO ENERGY CORP (100%) |
| Shell Trading (US) Company | Houston, TX | MM-EXP,MM-IMP | 424720 | 24,444,280 | 2023 | SHELL PETROLEUM INC (100%) | |
| NICOR GAS | NAPERVILLE, IL | DUPAGE COUNTY | NN-LDC,W-LDC | 221210 | 24,070,044.4 | 2023 | THE SOUTHERN CO (100%) |
| Hopedale Fractionation Facility | Jewett, OH | HARRISON COUNTY | C,NN-FRAC,W-PROC | 211130 | 23,729,703 | 2023 | MPLX LP (100%) |
| CHALMETTE REFINING LLC - CHALMETTE REFINERY | CHALMETTE, LA | ST. BERNARD PARISH | C,MM-REF,Y | 324110 | 23,587,743.3 | 2023 | PBF ENERGY INC (100%) |
| Lima Refinery | LIMA, OH | Allen | C,MM-REF,Y | 324110 | 23,253,001.1 | 2023 | LIMA REFINING CO (100%) |
| TotalEnergies Petrochemicals & Refining USA, Inc. - Port Arthur Refinery | PORT ARTHUR, TX | JEFFERSON COUNTY | C,MM-REF,Y | 324110 | 23,149,643.9 | 2023 | TOTAL HOLDINGS USA INC (100%) |
| Vitol Inc. | Houston, TX | MM-IMP,MM-EXP | 424720 | 23,023,164.2 | 2023 | VITOL INC (100%) | |
| DETROIT REFINERY | DETROIT, MI | WAYNE COUNTY | C,MM-REF,Y | 324110 | 22,843,042.6 | 2023 | MARATHON PETROLEUM CORP (100%) |
| Bowen Steam Electric Generating Plant | Euharlee, GA | Bartow | Power Plants | 221112 | 22,100,000 | 2022 | Georgia Power |
| Lone Star NGL Fracs 4 & 5 | Mont Belvieu, TX | CHAMBERS COUNTY | C,NN-FRAC,W-PROC | 486210 | 21,553,893.3 | 2023 | ENERGY TRANSFER LP (100%) |
| ONEOK Bushton Plant | Bushton, KS | RICE COUNTY | C,NN-FRAC,W-PROC | 211130 | 21,488,989.7 | 2023 | ONEOK INC (100%) |
| James H. Miller Jr. Electric Generating Plant | Quinton, AL | Jefferson | Power Plants | 221112 | 21,400,000 | 2022 | Alabama Power |
| VALERO REFINING CO - CALI FORNIA BENICIA REFINERY | BENICIA, CA | SOLANO COUNTY | C,MM-REF,P,PP,Y | 324110 | 21,218,220.8 | 2023 | VALERO ENERGY CORP (100%) |
| Delaware City Refinery | DELAWARE CITY, DE | New Castle | C,D,MM-REF,PP,Y | 324110 | 21,091,386.1 | 2023 | PBF ENERGY INC (100%) |
| Toledo Refining Company | OREGON, OH | LUCAS COUNTY | C,MM-REF,Y | 561210 | 20,839,955.8 | 2023 | PBF ENERGY INC (100%) |
| Consumers Energy Company | Jackson, MI | JACKSON COUNTY | NN-LDC,W-LDC | 221210 | 20,728,902.1 | 2023 | CMS ENERGY CORP (100%) |
| Phillips 66 Los Angeles Refinery - Carson Plant | CARSON, CA | LOS ANGELES COUNTY | C,MM-REF,P,PP,Y | 324110 | 20,245,328.5 | 2023 | PHILLIPS 66 (100%) |
| TORRANCE REFINING COMPANY LLC | TORRANCE, CA | LOS ANGELES COUNTY | C,MM-REF,Y | 324110 | 20,205,172.3 | 2023 | PBF ENERGY INC (100%) |
| HF SINCLAIR EL DORADO REFINING LLC | EL DORADO, KS | BUTLER COUNTY | C,MM-REF,P,Y | 324110 | 20,153,836.2 | 2023 | HF SINCLAIR CORP (100%) |
| Musket Corporation | Houston, TX | MM-IMP,MM-EXP | 424720 | 19,899,792.7 | 2023 | MUSKET CORP (100%) | |
| Coffeyville Resources Refining & Marketing, LLC | Coffeyville, KS | MONTGOMERY COUNTY | C,MM-REF,P,Y | 324110 | 19,818,522.7 | 2023 | CVR ENERGY INC (100%) |
| NIPSCO GAS | Merrillville, IN | LAKE COUNTY | NN-LDC,W-LDC | 221210 | 19,691,241 | 2023 | NISOURCE INC (100%) |
| CHS MCPHERSON REFINERY INC. | MCPHERSON, KS | MCPHERSON COUNTY | C,MM-REF,P,Y | 324110 | 19,626,851.5 | 2023 | CHS INC (100%) |
| MARTINEZ REFINING COMPANY LLC | MARTINEZ, CA | CONTRA COSTA COUNTY | C,MM-REF,Y | 324110 | 19,609,612 | 2023 | PBF ENERGY INC (100%) |
| Seminole and West Texas Frac | Mont Belvieu, TX | CHAMBERS COUNTY | NN-FRAC | 211130 | 19,283,763.5 | 2023 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP (75%); CONOCOPHILLIPS (12.5%); DCP MIDSTREAM LP (12.5%) |
| Lone Star Frac 6 & 8 | Mont Belvieu, TX | CHAMBERS COUNTY | C,NN-FRAC,W-PROC | 486210 | 19,200,456.1 | 2023 | ENERGY TRANSFER LP (100%) |
| HF Sinclair Puget Sound Refining LLC | ANACORTES, WA | SKAGIT COUNTY | C,MM-REF,Y | 324110 | 19,162,562.4 | 2023 | HOLLYFRONTIER PUGET SOUND REFINING LLC (100%) |
| ATLANTIC TRADING & MARKETING, INC. | HOUSTON, TX | MM-IMP,MM-EXP | 424720 | 18,883,619 | 2023 | TOTAL HOLDINGS USA INC (100%) | |
| MERAUX REFINERY | MERAUX, LA | ST. BERNARD PARISH | C,MM-REF,Y | 324110 | 18,788,005.2 | 2023 | VALERO ENERGY CORP (100%) |
| Valero Refining - New Orleans, L.L.C. | NORCO, LA | ST. CHARLES PARISH | C,MM-REF,P,Y | 324110 | 18,682,100.8 | 2023 | VALERO ENERGY CORP (100%) |
| Dominion Energy Ohio - The East Ohio Gas Co (Dist) (Ohio) | CLEVELAND, OH | CUYAHOGA COUNTY | NN-LDC,W-LDC | 221210 | 18,634,450.1 | 2023 | DOMINION ENERGY INC (100%) |
| UGI Utilities, Inc. | Denver, PA | NN-LDC,W-LDC | 221210 | 18,321,189.2 | 2023 | UGI CORP (100%) | |
| CON EDISON - NATURAL GAS DELIVERY SYSTEM | New York, NY | NEW YORK COUNTY | NN-LDC,W-LDC | 221210 | 18,179,976.9 | 2023 | CONSOLIDATED EDISON INC (100%) |
| ARAMCO TRADING AMERICAS LLC | HOUSTON, TX | MM-IMP,MM-EXP | 424720 | 17,603,343.6 | 2023 | Aramco Trading Americas LLC (100%) | |
| W.A. Parish Plant | Thompsons, TX | Fort Bend | Power Plants | 221112 | 17,600,000 | 2022 | CenterPoint Energy |
| PSE&G | Newark, NJ | ESSEX COUNTY | NN-LDC,W-LDC | 221210 | 17,131,821.2 | 2023 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC (100%) |
| St. Paul Park Refining Company, LLC | St. Paul Park, MN | WASHINGTON COUNTY | C,MM-REF,P,Y | 324110 | 17,072,239.4 | 2023 | MARATHON PETROLEUM CORP (100%) |
| DTE Energy Michcon LDC | Detroit, MI | WAYNE COUNTY | NN-LDC,W-LDC | 221210 | 17,028,498.2 | 2023 | DTE ENERGY CO (100%) |
| Scherer Plant | Juliet, GA | Monroe | Power Plants | 221112 | 16,800,000 | 2022 | Georgia Power |
| James H Miller Jr | Quinton, AL | Jefferson | C,D | 221112 | 16,558,380.8 | 2023 | THE SOUTHERN CO (95.92%); POWERSOUTH ENERGY COOPERATIVE (4.08%) |
| Gibson Generating Station | Owensville, IN | Gibson | Power Plants | 221112 | 16,200,000 | 2022 | Duke Energy Indiana |
| VALERO CORPUS CHRISTI REFINERY | CORPUS CHRISTI, TX | NUECES COUNTY | C,MM-REF,P,Y | 324110 | 16,092,847.6 | 2023 | VALERO ENERGY CORP (100%) |
| Marathon El Paso Refinery | EL PASO, TX | EL PASO COUNTY | C,MM-REF,P,Y | 324110 | 15,937,552.4 | 2023 | MARATHON PETROLEUM CORP (100%) |
| GP Condensate Splitter | Galena Park, TX | HARRIS COUNTY | C,MM-REF,Y | 324110 | 15,830,052.7 | 2023 | KINDER MORGAN INC (100%) |
| TESORO CORPORATION-ANACORTES REFINERY | ANACORTES, WA | SKAGIT COUNTY | C,MM-REF,Y | 324110 | 15,667,057.1 | 2023 | MARATHON PETROLEUM CORP (100%) |
| Labadie | LABADIE, MO | Franklin | D | 221112 | 15,388,715.2 | 2023 | AMEREN CORP (100%) |
| BORGER REFINERY | BORGER, TX | HUTCHINSON COUNTY | C,MM-REF,P,TT,Y | 324110 | 15,295,577.6 | 2023 | PHILLIPS 66 (100%) |
| SAN FRANCISCO REFINERY AT RODEO | RODEO, CA | CONTRA COSTA COUNTY | C,MM-REF,P,Y | 324110 | 15,145,541.8 | 2023 | PHILLIPS 66 (100%) |
# All US facilities (paginated) curl "https://support-local-businesses.com/api/v1/datasets/esg-epa-ghg" # Filter by state curl "https://support-local-businesses.com/api/v1/datasets/esg-epa-ghg?state=FL" # Filter by NAICS prefix (power plants) curl "https://support-local-businesses.com/api/v1/datasets/esg-epa-ghg?naics=221" # Top emitters (>1M MT) curl "https://support-local-businesses.com/api/v1/datasets/esg-epa-ghg?min_emissions=1000000" # Filter by county and year curl "https://support-local-businesses.com/api/v1/datasets/esg-epa-ghg?county=miami-dade&year=2022"
CORS-enabled · Rate limit: 100 req/hr/IP · Free access