NC OneMap parcel data · 382 commercial parcels in this ZIP code
| Address | City | Use Type | Bldg Sq Ft | Yr Built | Just Value |
|---|---|---|---|---|---|
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $45,304 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $45,304 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $45,304 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $45,304 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $45,304 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $45,304 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $45,304 |
| 15271 S Us Hwy 441 | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $45,304 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $45,304 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $45,304 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $45,304 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $45,150 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $43,560 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $40,076 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $40,076 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $40,076 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $40,076 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $40,076 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $40,076 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $40,076 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $39,130 |
| 16333 SE 97TH Avenue Rd | Summerfield | 049 Open storage, lumber yards, junk yards, auto wrecking | — | — | $39,080 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $36,590 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $36,243 |
| 15671 S Us Hwy 441 | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $36,243 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $36,243 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $36,243 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $36,243 |
| 15445 S Us Hwy 441 | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $36,243 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $36,243 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $36,243 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $36,243 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $32,098 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $32,061 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $32,061 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $32,061 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $32,061 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $32,061 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $32,061 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $32,061 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $32,061 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $32,061 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $32,061 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $32,061 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $32,061 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $32,061 |
| 9206 SE Hwy 42 | The Villages | 010 Vacant Commercial | — | — | $30,500 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $28,749 |
| No Situs | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $27,878 |
| 10149 SE Sunset Harbor Rd | Summerfield | 010 Vacant Commercial | — | — | $27,440 |
NC OneMap statewide parcel layer (NC CGIA). Public record per G.S. 132-1. Properties under $5M assessed value.