FL DOR tax roll · 451 commercial parcels in this ZIP code
| Address | City | Use Type | Bldg Sq Ft | Yr Built | Just Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 6511 14TH St W | Bradenton | 039 Hotels, motels | 16,528 sf | 1988 | $2,170,716 |
| 5850 14TH St W | Bradenton | 011 Stores, one story | 17,000 sf | 2007 | $2,120,402 |
| 2509 Cortez Rd W | Bradenton | 011 Stores, one story | 5,628 sf | 2018 | $2,047,764 |
| 410 Cortez Rd W | Bradenton | 023 Financial institutions (banks, S&L, credit unions) | 24,786 sf | 1975 | $1,989,302 |
| 2105 Cortez Rd W | Bradenton | 011 Stores, one story | 9,558 sf | 2007 | $1,974,651 |
| 4830 14TH St W | Bradenton | 027 Auto sales, auto repair and storage | 25,200 sf | 1987 | $1,941,254 |
| 5210 14TH St W | Bradenton | 028 Parking lots (commercial / non-professional) | 1,340 sf | 1946 | $1,922,938 |
| 6023 26TH St W | Bradenton | 011 Stores, one story | 17,876 sf | 1993 | $1,900,703 |
| 2006 Cortez Rd W | Bradenton | 011 Stores, one story | 31,171 sf | 1968 | $1,886,146 |
| 4502 14TH St W | Bradenton | 021 Restaurants, cafeterias | 5,830 sf | 2014 | $1,879,694 |
| 6412 14TH St W | Bradenton | 011 Stores, one story | 21,188 sf | 1979 | $1,863,453 |
| 6823 14TH St W | Bradenton | 011 Stores, one story | 14,596 sf | 1984 | $1,820,687 |
| 1510 Cortez Rd W | Bradenton | 023 Financial institutions (banks, S&L, credit unions) | 4,820 sf | 2006 | $1,774,666 |
| 3300 Cortez Rd W | Bradenton | 011 Stores, one story | 15,352 sf | 1985 | $1,755,433 |
| 5410 14TH St W | Bradenton | 011 Stores, one story | 5,303 sf | 2011 | $1,732,704 |
| 4420 14TH St W | Bradenton | 021 Restaurants, cafeterias | 9,276 sf | 1970 | $1,721,360 |
| 5303 14TH St W | Bradenton | 027 Auto sales, auto repair and storage | 4,733 sf | 2024 | $1,717,655 |
| 5612 14TH St W | Bradenton | 011 Stores, one story | 15,000 sf | 1973 | $1,701,227 |
| 5930 14TH St W | Bradenton | 011 Stores, one story | 7,652 sf | 2016 | $1,656,092 |
| 4517 26TH St W | Bradenton | 011 Stores, one story | 14,350 sf | 1984 | $1,630,424 |
| 4414 28TH St W | Bradenton | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 20,800 sf | 1991 | $1,596,138 |
| 704 Cortez Rd W | Bradenton | 027 Auto sales, auto repair and storage | 20,875 sf | 1964 | $1,591,592 |
| 4910 14TH St W | Bradenton | 018 Office buildings, professional service buildings | 15,600 sf | 1973 | $1,574,014 |
| 6906 14TH St W | Bradenton | 021 Restaurants, cafeterias | 7,398 sf | 1996 | $1,549,228 |
| 6815 14TH St W | Bradenton | 018 Office buildings, professional service buildings | 14,928 sf | 1982 | $1,537,940 |
| 2412 Cortez Rd W | Bradenton | 023 Financial institutions (banks, S&L, credit unions) | 7,938 sf | 1973 | $1,499,628 |
| 6001 26TH St W | Bradenton | 023 Financial institutions (banks, S&L, credit unions) | 7,912 sf | 1989 | $1,454,207 |
| 5305 26TH St W | Bradenton | 023 Financial institutions (banks, S&L, credit unions) | 6,397 sf | 1981 | $1,453,895 |
| 6307 14TH St W | Bradenton | 011 Stores, one story | 11,200 sf | 1976 | $1,442,025 |
| 6310 14TH St W | Bradenton | 027 Auto sales, auto repair and storage | 6,733 sf | 1986 | $1,436,694 |
| 4573 14TH St W | Bradenton | 022 Drive-in restaurants | 4,085 sf | 2013 | $1,436,352 |
| 30TH St W | Bradenton | 027 Auto sales, auto repair and storage | 1,680 sf | 1977 | $1,419,051 |
| 1905 Cortez Rd W 1 | Bradenton | 011 Stores, one story | 5,115 sf | 1998 | $1,412,675 |
| 6915 14TH St W | Bradenton | 027 Auto sales, auto repair and storage | 8,676 sf | 1967 | $1,396,644 |
| 6706 14TH St W | Bradenton | 011 Stores, one story | 4,383 sf | 2003 | $1,390,907 |
| 5707 14TH St W | Bradenton | 021 Restaurants, cafeterias | 7,182 sf | 1971 | $1,387,904 |
| 4430 14TH St W | Bradenton | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | 8,240 sf | 1998 | $1,366,608 |
| 6127 26TH St W | Bradenton | 011 Stores, one story | 11,353 sf | 2007 | $1,361,968 |
| 2003 Cortez Rd W | Bradenton | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | 7,642 sf | 1954 | $1,310,990 |
| 1808 Cortez Rd W | Bradenton | 011 Stores, one story | 9,000 sf | 1981 | $1,302,809 |
| 5942 14TH St W | Bradenton | 023 Financial institutions (banks, S&L, credit unions) | 2,498 sf | 2021 | $1,264,260 |
| 6011 14TH St W | Bradenton | 011 Stores, one story | 11,940 sf | 1987 | $1,247,294 |
| 4505 30TH St W | Bradenton | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 10,620 sf | 1979 | $1,204,559 |
| 6208 14TH St W | Bradenton | 023 Financial institutions (banks, S&L, credit unions) | 3,575 sf | 2000 | $1,202,903 |
| 1215 50TH Avenue Plz W | Bradenton | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 11,500 sf | 1969 | $1,201,400 |
| 6918 14TH St W | Bradenton | 020 Airports, marinas, bus terminals, parking garages, auto race tracks | 731 sf | 1950 | $1,200,897 |
| 5416 14TH St W | Bradenton | 011 Stores, one story | 7,500 sf | 1976 | $1,158,171 |
| 1500 46TH Avenue Dr W | Bradenton | 010 Vacant Commercial | — | — | $1,143,347 |
| 4931 14TH St W | Bradenton | 011 Stores, one story | 11,000 sf | 1982 | $1,134,012 |
| 5619 27TH St W | Bradenton | 023 Financial institutions (banks, S&L, credit unions) | 4,144 sf | 1988 | $1,130,301 |
FL Department of Revenue annual tax roll. DOR use codes 010–049. Properties under $5M assessed value.