NC OneMap parcel data · 296 commercial parcels in this ZIP code
| Address | City | Use Type | Bldg Sq Ft | Yr Built | Just Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 5TH Ave S | Naples | 011 Stores, one story | 5,660 sf | 1971 | $4,987,911 |
| 630 5TH Ave S | Naples | 011 Stores, one story | 5,751 sf | 1957 | $4,926,429 |
| 625 9TH St N | Naples | 018 Office buildings, professional service buildings | 16,131 sf | 2009 | $4,914,188 |
| 555 5TH Ave S | Naples | 011 Stores, one story | 5,572 sf | 2009 | $4,901,240 |
| — | Naples | 028 Parking lots (commercial / non-professional) | — | 2004 | $4,773,512 |
| 606 5TH Ave S | Naples | 011 Stores, one story | 5,363 sf | 1961 | $4,773,072 |
| 895 5TH Ave S | Naples | 023 Financial institutions (banks, S&L, credit unions) | 1,888 sf | 1986 | $4,683,977 |
| — | Naples | 028 Parking lots (commercial / non-professional) | — | 1974 | $4,677,008 |
| 1199 3RD St S | Naples | 012 Mixed use — store and office or store and residential | 6,512 sf | 1964 | $4,649,799 |
| 261 9TH St S | Naples | 017 Office buildings, non-professional service buildings | 6,612 sf | 1975 | $4,624,071 |
| 340 5TH Ave S | Naples | 018 Office buildings, professional service buildings | 6,120 sf | 1996 | $4,590,503 |
| 1390 9TH St N | Naples | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | 16,580 sf | 2018 | $4,567,242 |
| 625 9TH St N | Naples | 018 Office buildings, professional service buildings | 16,131 sf | 2009 | $4,556,841 |
| 570 9TH St N | Naples | 011 Stores, one story | 11,293 sf | 1963 | $4,496,965 |
| 1080 1ST Ave S | Naples | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 17,600 sf | 1981 | $4,433,662 |
| 848 1ST Ave N | Naples | 018 Office buildings, professional service buildings | 16,875 sf | 1970 | $4,348,525 |
| 1201 3RD St S | Naples | 011 Stores, one story | 5,703 sf | 1969 | $4,345,475 |
| 710 Goodlette-frank Rd N | Naples | 010 Vacant Commercial | — | — | $4,338,670 |
| 850 5TH Ave S | Naples | 011 Stores, one story | 5,757 sf | 1948 | $4,324,737 |
| 381 13TH Ave S | Naples | 012 Mixed use — store and office or store and residential | 5,924 sf | 1971 | $4,313,469 |
| 895 10TH St S | Naples | 018 Office buildings, professional service buildings | 14,478 sf | 2002 | $4,290,958 |
| 290 5TH Ave S | Naples | 039 Hotels, motels | 7,720 sf | 1949 | $4,274,520 |
| 660 9TH St N | Naples | 018 Office buildings, professional service buildings | 16,368 sf | 1973 | $4,263,428 |
| 601 5TH Ave S | Naples | 011 Stores, one story | 4,320 sf | 1997 | $4,252,542 |
| 1100 6TH Ave S | Naples | 016 Community shopping centers | 22,522 sf | 1986 | $4,237,096 |
| 671 Goodlette-frank Rd N | Naples | 018 Office buildings, professional service buildings | 43,864 sf | 1992 | $4,233,345 |
| 600 Goodlette-frank Rd N | Naples | 016 Community shopping centers | 16,800 sf | 1987 | $4,217,100 |
| 1080 Central Ave | Naples | 028 Parking lots (commercial / non-professional) | — | — | $4,181,800 |
| 460 5TH Ave S | Naples | 011 Stores, one story | 4,200 sf | 1955 | $4,169,415 |
| 331 8TH St S | Naples | 010 Vacant Commercial | — | — | $4,000,000 |
| 1177 3RD St S | Naples | 012 Mixed use — store and office or store and residential | 9,900 sf | 1918 | $3,999,404 |
| 380 Broad Ave S | Naples | 012 Mixed use — store and office or store and residential | 6,048 sf | 1971 | $3,963,937 |
| 700 Goodlette-frank Rd N | Naples | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | 12,169 sf | 1998 | $3,963,559 |
| 1204 3RD St S | Naples | 012 Mixed use — store and office or store and residential | 6,708 sf | 1956 | $3,951,912 |
| 1090 1ST Ave S | Naples | 010 Vacant Commercial | — | — | $3,947,800 |
| 1144 3RD St S | Naples | 012 Mixed use — store and office or store and residential | 8,166 sf | 1951 | $3,942,344 |
| 411 9TH St N | Naples | 011 Stores, one story | 6,920 sf | 1958 | $3,927,680 |
| 851 5TH Ave N | Naples | 018 Office buildings, professional service buildings | 44,160 sf | 1981 | $3,922,733 |
| 1305 3RD St S | Naples | 011 Stores, one story | 5,920 sf | 1965 | $3,915,449 |
| 472 5TH Ave S | Naples | 011 Stores, one story | 3,520 sf | 1959 | $3,905,422 |
| 998 6TH Ave S | Naples | 011 Stores, one story | 4,600 sf | 2001 | $3,905,393 |
| 390 Broad Ave S | Naples | 018 Office buildings, professional service buildings | 4,182 sf | 1982 | $3,896,602 |
| 633 9TH St N | Naples | 018 Office buildings, professional service buildings | 9,546 sf | 2002 | $3,810,667 |
| 853 5TH Ave S | Naples | 011 Stores, one story | 4,700 sf | 1952 | $3,785,141 |
| 1305 8TH St S | Naples | 010 Vacant Commercial | — | — | $3,737,448 |
| 351 12TH Ave S | Naples | 012 Mixed use — store and office or store and residential | 3,788 sf | 1963 | $3,699,677 |
| 400 Goodlette-frank Rd N | Naples | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 36,112 sf | 1984 | $3,685,238 |
| 835 4TH Ave S | Naples | 016 Community shopping centers | 12,675 sf | 1965 | $3,658,891 |
| 852 5TH Ave S | Naples | 011 Stores, one story | 4,842 sf | 1945 | $3,647,203 |
| 856 3RD Ave S | Naples | 023 Financial institutions (banks, S&L, credit unions) | 10,760 sf | 2003 | $3,582,550 |
NC OneMap statewide parcel layer (NC CGIA). Public record per G.S. 132-1. Properties under $5M assessed value.