Cumberland County, NC — Commercial Properties

NC OneMap parcel data · under $5M assessed value

912
Total Parcels
$654M
Total Value
$717,273
Avg Value
0
Cities

Browse by ZIP Code

Building Types

null C300-OFFICE
543
null C303-OFFICE
192
null C305-OFFICE
57
null C302-OFFICE
41
null H104-HOTEL/M
32
null C301-OFFICE
17
null H102-HOTEL/M
8
null H100-HOTEL/M
8
null C307-OFFICE
7
null H103-HOTEL/M
3
null H101-HOTEL/M
2
null C304-OFFICE
1

About This Data

NC OneMap statewide parcel data for Cumberland County commercial and industrial parcels. Includes retail stores, offices, restaurants, hotels, warehouses, and more. Each record includes owner, address, and valuation data.

Data: NC OneMap / NC CGIA (services.nconemap.gov). Public record per G.S. 132-1.

Cumberland County Properties

912 total · showing 1–100
AddressCityZIPUse TypeBldg Sq FtYr BuiltJust Value
3186 Village Dr 28304 C303-OFFICE $4,746,434
2560 Legion Rd 91106 C303-OFFICE $4,672,956
4182 Sycamore Dairy Rd 28303 H102-HOTEL/M $4,645,000
2055 Cedar Creek Rd 29501 H101-HOTEL/M $4,597,100
109 Green St 28305 C301-OFFICE $4,576,073
150 Rowan St 23225 C300-OFFICE $4,566,335
770 W Rowan St 28277 H102-HOTEL/M $4,310,100
1381 Walter Reed Rd 28277 H102-HOTEL/M $4,292,200
2810 Procurement Cir 28305 C300-OFFICE $4,290,846
6820 Cliffdale Rd 28277 H102-HOTEL/M $4,239,700
103 Brook Ln 27502 H104-HOTEL/M $4,217,600
1957 Cedar Creek Rd 28312 H104-HOTEL/M $4,201,000
3111 N Main St 28348 H104-HOTEL/M $4,143,600
1922 Cedar Creek Rd 22980 H104-HOTEL/M $4,105,000
4140 Ferncreek Dr 28314 C303-OFFICE $3,958,030
1725 Jim Johnson Rd 28312 H104-HOTEL/M $3,815,800
4660 Lake Valley Dr 28105 H104-HOTEL/M $3,757,800
2910 Sigman St 27502 H102-HOTEL/M $3,721,500
102 Sleepy Dr 28390 H104-HOTEL/M $3,558,400
3716 Morganton Rd 37215 C303-OFFICE $3,472,790
1905 Skibo Rd 28305 C303-OFFICE $3,382,954
3945 Goldsboro Rd 28395 H104-HOTEL/M $3,356,900
1925 Cedar Creek Rd 27534 H104-HOTEL/M $3,151,200
2111 Cedar Creek Rd 28312 H104-HOTEL/M $3,142,400
520 Westwood Shopping Ctr 27611 C305-OFFICE $3,061,858
6415 Brookstone Ln 28301 C300-OFFICE $3,059,235
612 Winding Creek Rd 27636 C300-OFFICE $3,019,622
1781 Metro Medical Dr 28204 C303-OFFICE $2,900,225
2076 Cedar Creek Rd 28312 H104-HOTEL/M $2,872,000
7724 Raeford Rd 28370 C303-OFFICE $2,835,563
3634 Cape Center Dr 28304 C303-OFFICE $2,751,271
2025 S Eastern Blvd 28306 H103-HOTEL/M $2,710,900
5135 Morganton Rd 28309 C300-OFFICE $2,642,652
1915 Cedar Creek Rd 28304 H104-HOTEL/M $2,613,400
1307 Avon St 28306 C303-OFFICE $2,612,572
5085 Morganton Rd 28302 C303-OFFICE $2,605,925
503 Cross Creek Mall 37421 C305-OFFICE $2,552,287
421 Maiden Ln 78004 C301-OFFICE $2,537,055
1902 Cedar Creek Rd 28312 H104-HOTEL/M $2,529,100
3120 N Main St 27611 C305-OFFICE $2,526,773
145 Rowan St 23225 C300-OFFICE $2,494,305
2401 Robeson St 28305 C300-OFFICE $2,482,142
1569 Jim Johnson Rd 28312 H104-HOTEL/M $2,480,100
2315 Bloom Ave 28372 C305-OFFICE $2,473,058
1841 Quiet Cv 30339 C303-OFFICE $2,468,532
1880 Quiet Cv 28304 C303-OFFICE $2,451,483
124 Mcarthur Rd 27611 C305-OFFICE $2,406,410
3136 Bordeaux Park Dr 28306 H102-HOTEL/M $2,404,000
1995 Skibo Rd 28376 C300-OFFICE $2,357,620
3656 Cape Center Dr 29492 C303-OFFICE $2,343,375
2847 Bridgewood Dr 28306 C300-OFFICE $2,313,478
2850 Village Dr 28348 C300-OFFICE $2,312,297
1357 Walter Reed Rd 28314 C303-OFFICE $2,304,807
3650 Cape Center Dr 28304 C300-OFFICE $2,194,487
5511 Raeford Rd 28056 C303-OFFICE $2,188,446
2911 Village Dr 27526 C305-OFFICE $2,182,816
3505 Village Dr 28304 C303-OFFICE $2,160,164
490 N Mcpherson Church Rd 28303 C305-OFFICE $2,149,574
2080 Skibo Rd 33481 C300-OFFICE $2,145,966
6200 Ramsey St 28352 C300-OFFICE $2,122,762
2356 John Smith Rd 28314 C303-OFFICE $2,115,888
1440 Walter Reed Rd 92018 C305-OFFICE $2,112,298
200 Green St 92110 C305-OFFICE $2,083,249
2930 Village Dr 28304 C300-OFFICE $2,078,819
2543 Ravenhill Dr 28304 C300-OFFICE $2,058,412
4151 Sycamore Dairy Rd 28305 C300-OFFICE $2,036,258
231 Meed Ct 28056 C300-OFFICE $2,032,530
2360 Williamwood Ln 66223 C303-OFFICE $2,012,956
906 Bingham Dr 28402 C303-OFFICE $2,003,524
2123 Cedar Creek Rd 28376 H104-HOTEL/M $1,997,000
202 Fairway Dr 28305 C300-OFFICE $1,991,209
1767 Metromedical Dr 28304 C303-OFFICE $1,964,553
557 Sandhurst Dr 28304 C303-OFFICE $1,905,029
455 Ramsey St 28301 C300-OFFICE $1,903,760
2917 Village Dr 28304 C305-OFFICE $1,881,334
2604 Fort Bragg Rd 28303 C300-OFFICE $1,877,273
3218 Bragg Blvd 28326 C303-OFFICE $1,872,853
6959 Nexus Ct 92130 C303-OFFICE $1,836,227
651 Executive Pl 27611 C305-OFFICE $1,835,991
526 Ramsey St 92130 C303-OFFICE $1,811,502
3620 Legion Rd 28386 C300-OFFICE $1,782,204
3622 Morganton Rd 11105 C303-OFFICE $1,781,307
501 Executive Pl 28305 C300-OFFICE $1,762,822
3202 Boone Trl 28304 C300-OFFICE $1,749,106
1031 Weiss Ave 28304 C303-OFFICE $1,737,132
1706 Skibo Rd 28303 H102-HOTEL/M $1,717,000
405 Owen Dr 28303 C303-OFFICE $1,713,141
130 Longview Dr 92130 C303-OFFICE $1,707,972
28312 C303-OFFICE $1,702,503
1315 Avon St 28306 C303-OFFICE $1,697,255
1876 Bureau Dr 34103 C300-OFFICE $1,691,884
2727 Hope Mills Rd 28304 C300-OFFICE $1,689,313
103 Country Club Dr 28402 C303-OFFICE $1,683,634
1104 Civil Ct 28305 C300-OFFICE $1,680,489
1341 Walter Reed Rd 28314 C303-OFFICE $1,668,730
3034 Boone Trl Ext 27102 C305-OFFICE $1,623,031
4065 Sycamore Dairy Rd 27611 C305-OFFICE $1,616,847
1726 Metro Medical Dr 28304 C303-OFFICE $1,614,673
2709 Thorngrove Ct 28303 C300-OFFICE $1,614,657
1701 Owen Dr 27611 C305-OFFICE $1,611,121