338 hardware SKUs — GPUs, TPUs, accelerators with specs, cloud pricing & performance tiers
The SymbioStreams AI Hardware Hub is a comprehensive catalog of AI-optimized compute hardware. Each record includes structured specs, cloud pricing, performance tier classification, and primary use-case annotation.
Coverage includes:
Use cases: Infrastructure planning, hardware benchmarking, cloud cost optimization, AI workload sizing, procurement research.
| Product | Manufacturer | Category | Tier | Key Specs | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS Inferentia 1 | AWS | AI Accelerator | Cloud | — | |
| AWS Inferentia 2 | AWS | AI Accelerator | Cloud | — | |
| AWS Trainium 1 | AWS | AI Accelerator | Cloud | — | |
| AWS Trainium 2 | AWS | AI Accelerator | Cloud | — | |
| Cambricon MLU370-X8 | Cambricon | AI Accelerator | Data Center | — | |
| Cerebras CS-1 | Cerebras | AI Accelerator | Supercomputer | — | |
| Cerebras WSE-2 (CS-2) | Cerebras | AI Accelerator | Supercomputer | — | |
| Cerebras WSE-3 (CS-3) | Cerebras | AI Accelerator | Supercomputer | — | |
| D-Matrix Corsair | D-Matrix | AI Accelerator | Edge | — | |
| Enflame DTU CloudBlazer T20 | Enflame | AI Accelerator | Data Center | — | |
| Esperanto ET-SoC-1 | Esperanto | AI Accelerator | Edge | — | |
| Etched Sohu | Etched | AI Accelerator | Data Center | — | |
| FuriosaAI RNGD | FuriosaAI | AI Accelerator | Data Center | — | |
| Graphcore Bow IPU (C600) | Graphcore | AI Accelerator | Cloud | — | |
| Graphcore GC200 IPU (Colossus MK2) | Graphcore | AI Accelerator | Cloud | — | |
| Hailo-10 | Hailo | AI Accelerator | Edge | — | |
| Hailo-8 | Hailo | AI Accelerator | Edge | — | |
| Huawei Ascend 910B | Huawei | AI Accelerator | Data Center | — | |
| Huawei Ascend 910C | Huawei | AI Accelerator | Data Center | — | |
| IBM AIU (Artificial Intelligence Unit) | IBM | AI Accelerator | Cloud | — | |
| Habana Goya (HL-100) | Intel | AI Accelerator | Cloud | — | |
| Intel Gaudi 2 | Intel | AI Accelerator | Data Center | — | |
| Intel Gaudi 3 | Intel | AI Accelerator | Data Center | — | |
| Kunlunxin R200 | Kunlun | AI Accelerator | Data Center | — | |
| Lightmatter Envise | Lightmatter | AI Accelerator | Data Center | — | |
| MatX Arc | MatX | AI Accelerator | Data Center | — | |
| Meta MTIA v2 | Meta | AI Accelerator | Custom | — | |
| Microsoft Maia 100 | Microsoft | AI Accelerator | Cloud | — | |
| Mythic M1076 AMP | Mythic | AI Accelerator | Edge | — | |
| Positron AI ARC-1 | Positron | AI Accelerator | Data Center | — | |
| Qualcomm Cloud AI 100 Standard | Qualcomm | AI Accelerator | Cloud | — | |
| Qualcomm Cloud AI 100 Ultra | Qualcomm | AI Accelerator | Cloud | — | |
| Rebellions ATOM | Rebellions | AI Accelerator | Data Center | — | |
| SambaNova DataScale SN40L | SambaNova | AI Accelerator | Data Center | — | |
| SambaNova SN30 | SambaNova | AI Accelerator | Data Center | — | |
| Tenstorrent Blackhole | Tenstorrent | AI Accelerator | Data Center | — | |
| Tenstorrent Wormhole | Tenstorrent | AI Accelerator | Edge | — | |
| Tesla Dojo D1 | Tesla | AI Accelerator | Custom | — | |
| Untether AI speedAI240 | Untether | AI Accelerator | Edge | — | |
| AWS Inferentia | Amazon | ASIC | High | — | |
| AWS Inferentia (Inf1) | Amazon | ASIC | High | — | |
| AWS Inferentia2 | Amazon | ASIC | Enterprise | — | |
| AWS Inferentia2 (Inf2) | Amazon | ASIC | Enterprise | — | |
| AWS Trainium | Amazon | ASIC | Enterprise | — | |
| AWS Trainium (Trn1) | Amazon | ASIC | Enterprise | — | |
| AWS Trainium2 | Amazon | ASIC | Enterprise | — | |
| AWS Trainium2 (Trn2) | Amazon | ASIC | Enterprise | — | |
| Baidu Kunlun 2 | Baidu | ASIC | High | — | |
| Baidu Kunlun 3 | Baidu | ASIC | Enterprise | — | |
| Blaize Pathfinder P1600 | Blaize | ASIC | Entry | — |
# All hardware (paginated) curl "https://support-local-businesses.com/api/v1/datasets/hardware-hub" # Filter by category curl "https://support-local-businesses.com/api/v1/datasets/hardware-hub?category=GPU" # Filter by manufacturer + tier curl "https://support-local-businesses.com/api/v1/datasets/hardware-hub?manufacturer=NVIDIA&performance_tier=High" # Paginate curl "https://support-local-businesses.com/api/v1/datasets/hardware-hub?page=2&limit=50"
CORS-enabled · Rate limit: 100 req/hr/IP · Free access