NC OneMap parcel data · 870 commercial parcels in this ZIP code
| Address | City | Use Type | Bldg Sq Ft | Yr Built | Just Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 Beulah Rd | Winter Garden | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 30,240 sf | 2018 | $4,923,931 |
| 13265 Hartzog Rd | Winter Garden | 010 Vacant Commercial | — | — | $4,914,881 |
| 17108 W Colonial Dr | Oakland | 011 Stores, one story | 5,475 sf | 2019 | $4,913,182 |
| 12381 W Colonial Dr | Winter Garden | 011 Stores, one story | 3,465 sf | 2022 | $4,905,784 |
| 14100 W Colonial Dr | Winter Garden | 027 Auto sales, auto repair and storage | 16,056 sf | 2000 | $4,856,910 |
| 1324 Winter Garden Vineland Rd | Winter Garden | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | 23,766 sf | 2007 | $4,837,004 |
| 13906 W Colonial Dr | Winter Garden | 027 Auto sales, auto repair and storage | 43,920 sf | 1974 | $4,824,341 |
| 15415 Waterbird Rd | Winter Garden | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | 9,534 sf | 2021 | $4,781,938 |
| 15899 New Independence Pkwy | Winter Garden | 022 Drive-in restaurants | 4,944 sf | 2023 | $4,774,554 |
| 1207 E Story Rd | Winter Garden | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 31,037 sf | 2011 | $4,770,957 |
| 650 Garden Commerce Pkwy | Winter Garden | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 20,729 sf | 2019 | $4,748,492 |
| 1020 Crown Park Cir | Winter Garden | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 23,028 sf | 2001 | $4,579,472 |
| 5175 Hamlin Groves Trl | Winter Garden | 011 Stores, one story | 12,887 sf | 2024 | $4,559,328 |
| 14410 Shoreside Way | Winter Garden | 011 Stores, one story | 11,398 sf | 2022 | $4,556,702 |
| 940 W Oakland Ave | Oakland | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 26,593 sf | 2004 | $4,513,344 |
| 15708 W Colonial Dr | Winter Garden | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | 11,953 sf | 2023 | $4,503,286 |
| 15275 W Colonial Dr | Winter Garden | 010 Vacant Commercial | — | — | $4,497,803 |
| 15507 Stoneybrook West Pkwy | Winter Garden | 011 Stores, one story | 13,908 sf | 2004 | $4,479,044 |
| 14190 W Colonial Dr | Winter Garden | 011 Stores, one story | 23,604 sf | 2020 | $4,453,681 |
| 13697 W Colonial Dr | Winter Garden | 011 Stores, one story | 14,125 sf | 2005 | $4,427,344 |
| 12857 W Colonial Dr | Winter Garden | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 21,424 sf | 1998 | $4,328,369 |
| 15806 Shaddock Dr Unit 5 | Winter Garden | 017 Office buildings, non-professional service buildings | 12,500 sf | 2020 | $4,250,000 |
| 306 9TH St | Winter Garden | 044 Packing plants (meat, marine, fruit/vegetable) | 62,144 sf | 1928 | $4,234,945 |
| 12890 W Colonial Dr | Winter Garden | 011 Stores, one story | 3,343 sf | 2001 | $4,170,750 |
| 751 Garden Commerce Pkwy | Winter Garden | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 24,717 sf | 2023 | $4,121,716 |
| 13720 W Colonial Dr | Winter Garden | 011 Stores, one story | 13,825 sf | 1997 | $4,117,432 |
| 1201 Winter Garden Vineland Rd | Winter Garden | 011 Stores, one story | 21,602 sf | 2002 | $4,091,333 |
| 146 W Plant St | Winter Garden | 018 Office buildings, professional service buildings | 14,531 sf | 2009 | $4,083,892 |
| 650 Carter Rd | Winter Garden | 046 Other food processing, candy factories, bakeries | 41,624 sf | 1994 | $4,057,299 |
| 591 Susan B Britt Ct | Winter Garden | 018 Office buildings, professional service buildings | 13,334 sf | 2015 | $3,986,182 |
| 531 Susan B Britt Ct | Winter Garden | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 28,800 sf | 2005 | $3,984,745 |
| 4110 Winter Garden Vineland Rd | Winter Garden | 011 Stores, one story | 13,678 sf | 2003 | $3,845,892 |
| 1620 Daniels Rd | Winter Garden | 011 Stores, one story | 10,864 sf | 2022 | $3,822,656 |
| 1099 Pineloch Industrial Dr | Winter Garden | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 30,000 sf | 2016 | $3,776,936 |
| 7051 Avalon Rd | Winter Garden | 010 Vacant Commercial | — | — | $3,773,613 |
| 426 W Plant St | Winter Garden | 011 Stores, one story | 13,912 sf | 2015 | $3,763,030 |
| 1660 Daniels Rd | Winter Garden | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | 11,872 sf | 2009 | $3,735,171 |
| 740 Garden Commerce Pkwy | Winter Garden | 010 Vacant Commercial | — | — | $3,725,633 |
| 16027 New Independence Pkwy | Winter Garden | 011 Stores, one story | 9,954 sf | 2023 | $3,686,702 |
| 530 Susan B Britt Ct | Winter Garden | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 22,960 sf | 2006 | $3,683,200 |
| 13336 Hartzog Rd | Winter Garden | 010 Vacant Commercial | — | — | $3,673,532 |
| 360 W Plant St | Winter Garden | 018 Office buildings, professional service buildings | 11,158 sf | 2018 | $3,629,703 |
| 616 S Dillard St | Winter Garden | 016 Community shopping centers | 51,926 sf | 1960 | $3,624,081 |
| 1103 Crown Park Cir | Winter Garden | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 18,431 sf | 2013 | $3,571,874 |
| 17075 Porter Rd Unit 1 | Winter Garden | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | — | — | $3,568,570 |
| 5487 Hamlin Groves Trl | Winter Garden | 010 Vacant Commercial | — | — | $3,513,031 |
| 1319 Green Forest Ct | Winter Garden | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 27,600 sf | 2007 | $3,479,834 |
| 120 N West Crown Point Rd | Winter Garden | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 30,816 sf | 2001 | $3,453,614 |
| 1331 Green Forest Ct | Winter Garden | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 24,000 sf | 2003 | $3,450,602 |
| 17175 W Colonial Dr | Oakland | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 18,975 sf | 2007 | $3,422,962 |
NC OneMap statewide parcel layer (NC CGIA). Public record per G.S. 132-1. Properties under $5M assessed value.