FL DOR tax roll · 555 commercial parcels in this ZIP code
| Address | City | Use Type | Bldg Sq Ft | Yr Built | Just Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 5072 Annunciation Cir | Naples | 016 Community shopping centers | 32,835 sf | 2007 | $4,887,982 |
| 4975 Avila Ave | Naples | 016 Community shopping centers | 38,289 sf | 2009 | $4,687,285 |
| 5360 Ave Maria Blvd | Naples | 016 Community shopping centers | 22,480 sf | 2024 | $4,549,754 |
| 2061 Global Dr | Immokalee | 044 Packing plants (meat, marine, fruit/vegetable) | 48,224 sf | 1992 | $4,543,127 |
| 1390 15TH St | Immokalee | 023 Financial institutions (banks, S&L, credit unions) | 26,130 sf | 1962 | $4,204,172 |
| 1450 Immokalee Dr | Immokalee | 011 Stores, one story | 15,048 sf | 2000 | $3,697,993 |
| 212 Jerome Dr | Immokalee | 044 Packing plants (meat, marine, fruit/vegetable) | 107,984 sf | 1983 | $3,690,688 |
| 5076 Annunciation Cir | Naples | 016 Community shopping centers | 24,181 sf | 2007 | $3,598,146 |
| 125 Roberts Ave E | Immokalee | 044 Packing plants (meat, marine, fruit/vegetable) | 134,155 sf | 1977 | $3,489,472 |
| 305 Main St | Immokalee | 044 Packing plants (meat, marine, fruit/vegetable) | 80,989 sf | 1983 | $3,358,155 |
| 601 Main St | Immokalee | 044 Packing plants (meat, marine, fruit/vegetable) | 74,604 sf | 1988 | $3,312,572 |
| 925 New Harvest Rd | Immokalee | 044 Packing plants (meat, marine, fruit/vegetable) | 50,726 sf | 1987 | $3,289,275 |
| 2301 Edwards Grove Rd | Naples | 047 Mineral processing, borrow pits, oil refineries, quarries | — | — | $3,146,100 |
| 306 Main St | Immokalee | 044 Packing plants (meat, marine, fruit/vegetable) | 110,362 sf | 1950 | $2,898,330 |
| 5060 Annunciation Cir | Naples | 016 Community shopping centers | 19,968 sf | 2007 | $2,860,897 |
| 2050 Commerce Ave | Immokalee | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 30,000 sf | 2007 | $2,636,275 |
| — | Immokalee | 010 Vacant Commercial | — | — | $2,566,554 |
| 5078 Pope John Paul I Blvd | Naples | 023 Financial institutions (banks, S&L, credit unions) | 10,377 sf | 2008 | $2,481,581 |
| 1102 15TH St | Immokalee | 011 Stores, one story | 11,128 sf | 1999 | $2,448,809 |
| 5068 Annunciation Cir | Naples | 016 Community shopping centers | 16,408 sf | 2007 | $2,302,694 |
| 1260 15TH St | Immokalee | 022 Drive-in restaurants | 5,369 sf | 2020 | $2,029,682 |
| 275 Main St | Immokalee | 011 Stores, one story | 10,704 sf | 2022 | $1,941,377 |
| 5340 Useppa Dr | Naples | 017 Office buildings, non-professional service buildings | 11,044 sf | 2008 | $1,932,342 |
| 105 Carver St | Immokalee | 026 Service stations | 5,000 sf | 2013 | $1,888,835 |
| 203 Oak St | Immokalee | 044 Packing plants (meat, marine, fruit/vegetable) | 59,784 sf | 1970 | $1,780,943 |
| 1255 15TH St | Immokalee | 016 Community shopping centers | 22,125 sf | 1989 | $1,778,468 |
| 316 15TH St | Immokalee | 023 Financial institutions (banks, S&L, credit unions) | 7,114 sf | 2018 | $1,730,496 |
| 800 Main St | Immokalee | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 21,340 sf | 1966 | $1,693,946 |
| 420 15TH St | Immokalee | 022 Drive-in restaurants | 5,290 sf | 2020 | $1,676,770 |
| 140 Tradeport Pkwy | Immokalee | 042 Heavy industrial, foundries, steel fabricating | 17,092 sf | 1991 | $1,653,182 |
| 1011 15TH St | Immokalee | 011 Stores, one story | 9,170 sf | 2011 | $1,631,245 |
| 610 15TH St | Immokalee | 011 Stores, one story | 10,000 sf | 2015 | $1,623,716 |
| 807 Main St | Immokalee | 029 Wholesale outlets, produce houses, manufacturing outlets | 28,992 sf | 1965 | $1,518,922 |
| 1004 15TH St | Immokalee | 011 Stores, one story | 7,108 sf | 2022 | $1,490,761 |
| 1243 15TH St | Immokalee | 023 Financial institutions (banks, S&L, credit unions) | 5,004 sf | 2014 | $1,485,050 |
| — | Immokalee | 044 Packing plants (meat, marine, fruit/vegetable) | 12,768 sf | 2014 | $1,475,783 |
| 105 New Market Rd E | Immokalee | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 1,676 sf | 1987 | $1,458,204 |
| 1001 15TH St | Immokalee | 027 Auto sales, auto repair and storage | 7,360 sf | 2008 | $1,440,160 |
| 225 New Market Rd W | Immokalee | 011 Stores, one story | 8,400 sf | 2014 | $1,425,377 |
| 1009 Main St | Immokalee | 016 Community shopping centers | 12,219 sf | 1993 | $1,401,829 |
| 400 15TH St | Immokalee | 011 Stores, one story | 8,540 sf | 1964 | $1,380,298 |
| 630 15TH St | Immokalee | 022 Drive-in restaurants | 2,052 sf | 2015 | $1,311,154 |
| 106 Main St | Immokalee | 011 Stores, one story | 9,100 sf | 2008 | $1,309,646 |
| 2055 Global Dr | Immokalee | 044 Packing plants (meat, marine, fruit/vegetable) | 16,875 sf | 1994 | $1,299,071 |
| 1807 Lake Trafford Rd | Immokalee | 025 Repair service shops (excluding automotive) | 16,080 sf | 1984 | $1,296,028 |
| 303 Main St | Immokalee | 011 Stores, one story | 17,492 sf | 1952 | $1,249,418 |
| 2060 Global Dr | Immokalee | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 8,127 sf | 2007 | $1,226,768 |
| 501 Main St | Immokalee | 044 Packing plants (meat, marine, fruit/vegetable) | 29,810 sf | 1984 | $1,216,499 |
| 1170 Harvest Dr | Immokalee | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | 6,829 sf | 2003 | $1,176,971 |
| 415 Colorado Ave | Immokalee | 012 Mixed use — store and office or store and residential | 11,139 sf | 1996 | $1,172,401 |
FL Department of Revenue annual tax roll. DOR use codes 010–049. Properties under $5M assessed value.