FL DOR tax roll · 77 commercial parcels in this ZIP code
| Address | City | Use Type | Bldg Sq Ft | Yr Built | Just Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 Camellia St E | Everglades City | 039 Hotels, motels | 22,323 sf | 2001 | $3,126,161 |
| 200 Broadway Ave W | Everglades City | 039 Hotels, motels | 35,324 sf | 1925 | $2,244,956 |
| 805 Collier Ave | Everglades City | 011 Stores, one story | 10,493 sf | 2008 | $1,602,140 |
| 202 Camellia St W | Everglades City | 021 Restaurants, cafeterias | 4,734 sf | 1970 | $1,116,838 |
| 901 Copeland Ave S | Everglades City | 021 Restaurants, cafeterias | 6,434 sf | 1983 | $778,894 |
| 703 Collier Ave | Everglades City | 028 Parking lots (commercial / non-professional) | 454 sf | 2010 | $776,516 |
| 203 Collier Ave | Everglades City | 026 Service stations | 4,121 sf | 1994 | $737,090 |
| 890 Dupont St | Everglades City | 035 Tourist attractions, permanent exhibits, fairgrounds | 1,736 sf | 1984 | $687,559 |
| 309 Collier Ave | Everglades City | 039 Hotels, motels | 8,668 sf | 1955 | $674,279 |
| 611 Begonia St | Everglades City | 021 Restaurants, cafeterias | 9,860 sf | 1996 | $602,405 |
| 875 Copeland Ave S | Everglades City | 020 Airports, marinas, bus terminals, parking garages, auto race tracks | 6,866 sf | 1967 | $589,507 |
| 201 Broadway Ave W | Everglades City | 018 Office buildings, professional service buildings | 5,162 sf | 1926 | $524,260 |
| 305 Collier Ave | Everglades City | 021 Restaurants, cafeterias | 5,476 sf | 1989 | $518,855 |
| 905 Copeland Ave S | Everglades City | 011 Stores, one story | 1,144 sf | 1983 | $494,541 |
| 603 Collier Ave | Everglades City | 026 Service stations | 2,400 sf | 1979 | $480,443 |
| 104 Buckner Ave S | Everglades City | 012 Mixed use — store and office or store and residential | 9,622 sf | 1956 | $467,680 |
| — | Everglades City | 020 Airports, marinas, bus terminals, parking garages, auto race tracks | — | 2001 | $460,181 |
| — | Everglades City | 020 Airports, marinas, bus terminals, parking garages, auto race tracks | 225 sf | 2008 | $458,043 |
| 209 Collier Ave | Everglades City | 011 Stores, one story | 5,400 sf | 1988 | $457,937 |
| 901 Dupont St | Everglades City | 011 Stores, one story | 7,430 sf | 1991 | $451,344 |
| 804 Collier Ave | Everglades City | 035 Tourist attractions, permanent exhibits, fairgrounds | 764 sf | 1991 | $448,948 |
| 610 Buckner Ave N | Everglades City | 028 Parking lots (commercial / non-professional) | — | 2022 | $422,377 |
| 102 Copeland Ave S | Everglades City | 021 Restaurants, cafeterias | 4,079 sf | 1992 | $382,527 |
| 206 Buckner Ave S | Everglades City | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 4,000 sf | 2016 | $295,696 |
| 611 Collier Ave | Everglades City | 011 Stores, one story | 2,800 sf | 1989 | $287,107 |
| 919 Dupont St | Everglades City | 046 Other food processing, candy factories, bakeries | 2,400 sf | 2005 | $280,933 |
| 207 Broadway Ave W | Everglades City | 012 Mixed use — store and office or store and residential | 7,596 sf | 1998 | $275,456 |
| 201 Copeland Ave S | Everglades City | 012 Mixed use — store and office or store and residential | 4,396 sf | 1969 | $266,253 |
| 899 Dupont St | Everglades City | 020 Airports, marinas, bus terminals, parking garages, auto race tracks | 280 sf | 1983 | $259,198 |
| 210 Hibiscus St E | Everglades City | 028 Parking lots (commercial / non-professional) | 300 sf | 1989 | $203,197 |
| 933 Dupont St | Everglades City | 028 Parking lots (commercial / non-professional) | — | 2000 | $202,058 |
| 706 Buckner Ave N | Everglades City | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 3,836 sf | 1964 | $196,870 |
| 922 Dupont St | Everglades City | 020 Airports, marinas, bus terminals, parking garages, auto race tracks | — | 2006 | $196,508 |
| 930 Panther Creek Ln | Everglades City | 010 Vacant Commercial | — | — | $180,000 |
| 925 Dupont St | Everglades City | 020 Airports, marinas, bus terminals, parking garages, auto race tracks | 720 sf | 1986 | $178,990 |
| — | Everglades City | 040 Vacant Industrial | — | — | $178,500 |
| 929 Dupont St | Everglades City | 020 Airports, marinas, bus terminals, parking garages, auto race tracks | 864 sf | 1985 | $178,180 |
| — | Everglades City | 010 Vacant Commercial | — | — | $177,722 |
| 905 Dupont St | Everglades City | 027 Auto sales, auto repair and storage | — | 2007 | $176,486 |
| 722 Buckner Ave N | Everglades City | 028 Parking lots (commercial / non-professional) | 2,400 sf | 1972 | $168,886 |
| 208 Buckner Ave S | Everglades City | 049 Open storage, lumber yards, junk yards, auto wrecking | — | 2015 | $167,819 |
| 202 Buckner Ave S | Everglades City | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 2,400 sf | 1983 | $166,913 |
| 601 Collier Ave | Everglades City | 011 Stores, one story | 1,324 sf | 1970 | $165,310 |
| 204 Buckner Ave S | Everglades City | 049 Open storage, lumber yards, junk yards, auto wrecking | 1,440 sf | 1992 | $163,461 |
| 915 Dupont St | Everglades City | 020 Airports, marinas, bus terminals, parking garages, auto race tracks | — | 1983 | $160,038 |
| 603 Begonia St | Everglades City | 049 Open storage, lumber yards, junk yards, auto wrecking | — | 1984 | $155,372 |
| 927 Dupont St | Everglades City | 020 Airports, marinas, bus terminals, parking garages, auto race tracks | — | 2016 | $153,975 |
| 923 Dupont St | Everglades City | 010 Vacant Commercial | — | — | $153,750 |
| 931 Dupont St | Everglades City | 020 Airports, marinas, bus terminals, parking garages, auto race tracks | — | 1994 | $152,568 |
| — | Everglades City | 028 Parking lots (commercial / non-professional) | — | 1985 | $133,461 |
FL Department of Revenue annual tax roll. DOR use codes 010–049. Properties under $5M assessed value.