FL DOR tax roll · 550 commercial parcels in this ZIP code
| Address | City | Use Type | Bldg Sq Ft | Yr Built | Just Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 6651 SW 45 St | Davie | 028 Parking lots (commercial / non-professional) | 629 sf | 1960 | $4,932,580 |
| 2600 Davie Rd | Davie | 011 Stores, one story | 18,066 sf | 2013 | $4,898,800 |
| 3911 SW 47 Ave | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 49,210 sf | 1988 | $4,865,580 |
| 4343 S State Road 7 | Davie | 011 Stores, one story | 21,824 sf | 1999 | $4,555,700 |
| 3350 Burris Rd | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 25,130 sf | 1984 | $4,352,470 |
| 5000 SW 52 St | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 22,300 sf | 1991 | $4,326,200 |
| 4701 SW 45 St | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 33,396 sf | 1993 | $4,325,000 |
| 4001 Griffin Rd | Dania Beach | 028 Parking lots (commercial / non-professional) | 1,349 sf | 1973 | $4,324,210 |
| 5081 SW 36 St | Davie | 027 Auto sales, auto repair and storage | — | 2001 | $4,283,210 |
| 4700 S State Road 7 | Hollywood | 026 Service stations | 6,448 sf | 2020 | $4,263,130 |
| 3400 Burris Rd | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 38,444 sf | 1967 | $4,237,380 |
| 4601 SW 30 St | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 13,300 sf | 2002 | $4,214,000 |
| 3570 SW 49 Way | Davie | 041 Light manufacturing, small machine shops, instrument manufacturing | 3,358 sf | 1987 | $4,207,870 |
| 3050 SW 46 Ave | Davie | 033 Nightclubs, cocktail lounges, bars | 14,555 sf | 1999 | $4,178,990 |
| 3325 S University Dr | Davie | 012 Mixed use — store and office or store and residential | 23,592 sf | 2000 | $4,103,100 |
| 4701-4747 SW 45 St | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 24,880 sf | 1978 | $4,088,820 |
| 4851 Griffin Rd | Davie | 028 Parking lots (commercial / non-professional) | 3,062 sf | 1970 | $4,086,490 |
| 4701 SW 45 St | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 33,396 sf | 1993 | $4,082,430 |
| 4121-4131 SW 47 Ave | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 33,972 sf | 1987 | $3,983,580 |
| 4701 Oakes Rd | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 4,319 sf | 1966 | $3,947,050 |
| 4600 SW 44 Ave | Dania Beach | 040 Vacant Industrial | — | 1956 | $3,933,500 |
| 4601-4607 Oakes Rd | Davie | 041 Light manufacturing, small machine shops, instrument manufacturing | 21,942 sf | 1981 | $3,922,690 |
| 2920 Davie Rd | Davie | 011 Stores, one story | 12,255 sf | 1999 | $3,757,470 |
| 2801 Burris Rd | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 16,941 sf | 1969 | $3,737,990 |
| 3501 State Road 7 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 10,386 sf | 1999 | $3,631,950 |
| 4199 Kean Rd | Davie | 028 Parking lots (commercial / non-professional) | — | 1994 | $3,613,580 |
| 4500 S State Road 7 | Hollywood | 012 Mixed use — store and office or store and residential | 4,443 sf | 1965 | $3,596,970 |
| S State Road 7 | Davie | 028 Parking lots (commercial / non-professional) | — | 1991 | $3,567,680 |
| 5411 Stirling Rd | Davie | 026 Service stations | 5,712 sf | 1998 | $3,558,220 |
| 4749 SW 45 St | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 10,800 sf | 1992 | $3,525,570 |
| 6301-6349 Stirling Rd | Davie | 011 Stores, one story | 17,256 sf | 1976 | $3,518,400 |
| 5050 SW 51 St | Davie | 041 Light manufacturing, small machine shops, instrument manufacturing | 26,111 sf | 1986 | $3,516,570 |
| 4150 SW 64 Ave | Davie | 023 Financial institutions (banks, S&L, credit unions) | 6,880 sf | 1977 | $3,493,440 |
| 4801 S State Road 7 | Davie | 010 Vacant Commercial | — | — | $3,466,820 |
| 6601 Stirling Rd | Davie | 010 Vacant Commercial | — | — | $3,401,990 |
| 5210 Reese Rd | Davie | 027 Auto sales, auto repair and storage | 16,343 sf | 1995 | $3,357,990 |
| 2400 Davie Rd | Davie | 023 Financial institutions (banks, S&L, credit unions) | 5,195 sf | 2006 | $3,326,140 |
| 4951 SW 34 Pl | Davie | 041 Light manufacturing, small machine shops, instrument manufacturing | 7,037 sf | 1974 | $3,319,720 |
| 3700 S State Road 7 | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 16,800 sf | 1981 | $3,313,330 |
| 5100-5130 S State Road 7 | Hollywood | 011 Stores, one story | 14,080 sf | 1974 | $3,310,000 |
| 4850 SW 52 St | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 14,679 sf | 1997 | $3,284,450 |
| S State Road 7 | Hollywood | 028 Parking lots (commercial / non-professional) | — | 2019 | $3,261,840 |
| 4061 SW 47 Ave | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 17,780 sf | 1993 | $3,194,620 |
| 3700-3788 Davie Rd | Davie | 011 Stores, one story | 16,116 sf | 1989 | $3,095,710 |
| 4201 S State Road 7 | Davie | 027 Auto sales, auto repair and storage | 21,408 sf | 1988 | $3,085,360 |
| 4615-4751 SW 46 Ln | Davie | 028 Parking lots (commercial / non-professional) | 888 sf | 1964 | $3,060,630 |
| 4801 S State Road 7 | Davie | 010 Vacant Commercial | — | — | $3,046,650 |
| 3411 SW 49 Way | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 19,000 sf | 1983 | $2,992,350 |
| 3328 SW 46 Ave | Davie | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 11,091 sf | 1970 | $2,992,180 |
| 6151-6191 Orange Dr | Davie | 012 Mixed use — store and office or store and residential | 36,361 sf | 1973 | $2,973,860 |
FL Department of Revenue annual tax roll. DOR use codes 010–049. Properties under $5M assessed value.