FL DOR tax roll · 129 commercial parcels in this ZIP code
| Address | City | Use Type | Bldg Sq Ft | Yr Built | Just Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 3150 N Hiawassee Rd | Orlando | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 58,335 sf | 1989 | $4,714,073 |
| 6770 Silver Star Rd | Orlando | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 70,924 sf | 1987 | $4,505,604 |
| 2650 N Powers Dr | Orlando | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 70,830 sf | 1998 | $4,268,214 |
| 7300 W Colonial Dr | Orlando | 021 Restaurants, cafeterias | 8,892 sf | 1989 | $3,820,463 |
| 6339 W Colonial Dr | Orlando | 011 Stores, one story | 31,665 sf | 1967 | $3,591,062 |
| 6336 W Colonial Dr | Orlando | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | 21,777 sf | 1985 | $3,510,749 |
| 2550 N Hiawassee Rd | Orlando | 011 Stores, one story | 13,588 sf | 1996 | $3,369,832 |
| 7225 W Colonial Dr | Orlando | 011 Stores, one story | 7,612 sf | 1994 | $3,273,508 |
| 7175 W Colonial Dr | Orlando | 011 Stores, one story | 53,179 sf | 1992 | $3,252,786 |
| 7373 W Colonial Dr | Orlando | 021 Restaurants, cafeterias | 7,674 sf | 1992 | $3,210,678 |
| 6332 W Colonial Dr | Orlando | 011 Stores, one story | 20,946 sf | 1972 | $2,931,604 |
| 6394 Silver Star Rd | Orlando | 017 Office buildings, non-professional service buildings | 16,200 sf | 2008 | $2,912,853 |
| 7665 W Colonial Dr | Orlando | 011 Stores, one story | 11,280 sf | 2001 | $2,902,852 |
| 6388 Silver Star Rd | Orlando | 018 Office buildings, professional service buildings | 25,692 sf | 1986 | $2,780,930 |
| 7251 W Colonial Dr | Orlando | 021 Restaurants, cafeterias | 10,778 sf | 1994 | $2,780,201 |
| 7456 W Colonial Dr | Orlando | 021 Restaurants, cafeterias | 11,532 sf | 1998 | $2,769,687 |
| 7011 W Colonial Dr | Orlando | 027 Auto sales, auto repair and storage | 4,436 sf | 2020 | $2,617,156 |
| 2620 N Hiawassee Rd | Orlando | 016 Community shopping centers | 75,551 sf | 1980 | $2,597,249 |
| 7320 W Colonial Dr | Orlando | 021 Restaurants, cafeterias | 6,496 sf | 1999 | $2,571,686 |
| 7840 W Colonial Dr | Orlando | 011 Stores, one story | 13,490 sf | 2004 | $2,562,230 |
| 7332 W Colonial Dr | Orlando | 011 Stores, one story | 11,024 sf | 1999 | $2,492,139 |
| 6804 Silver Star Rd | Orlando | 011 Stores, one story | 30,870 sf | 1977 | $2,448,370 |
| 6404 W Colonial Dr | Orlando | 011 Stores, one story | 17,940 sf | 1985 | $2,389,747 |
| 7025 W Colonial Dr | Orlando | 011 Stores, one story | 17,530 sf | 1992 | $2,332,407 |
| 7008 W Colonial Dr | Orlando | 011 Stores, one story | 6,840 sf | 1992 | $2,301,835 |
| 7480 W Colonial Dr | Orlando | 021 Restaurants, cafeterias | 8,241 sf | 1998 | $2,266,723 |
| 7344 W Colonial Dr | Orlando | 021 Restaurants, cafeterias | 4,500 sf | 2015 | $2,240,854 |
| 7490 W Colonial Dr | Orlando | 011 Stores, one story | 6,275 sf | 1998 | $2,238,637 |
| 6900 Silver Star Rd | Orlando | 011 Stores, one story | 26,730 sf | 1984 | $2,210,664 |
| 7385 W Colonial Dr | Orlando | 021 Restaurants, cafeterias | 5,791 sf | 1991 | $2,181,022 |
| 2425 N Hiawassee Rd | Orlando | 034 Bowling lanes, skating rinks, pool halls | 54,920 sf | 1977 | $2,112,082 |
| 1025 N Apopka Vineland Rd | Orlando | 011 Stores, one story | 8,192 sf | 2015 | $2,094,710 |
| 4954 N Apopka Vineland Rd | Orlando | 048 Warehousing, distribution terminals, trucking terminals | 6,800 sf | 2008 | $2,029,645 |
| 7468 W Colonial Dr | Orlando | 011 Stores, one story | 7,310 sf | 1998 | $2,017,646 |
| 6041 Whispering Woods Loop | Orlando | 010 Vacant Commercial | — | — | $2,016,320 |
| 7603 W Colonial Dr | Orlando | 011 Stores, one story | 2,940 sf | 2001 | $1,908,648 |
| 6607 W Colonial Dr | Orlando | 021 Restaurants, cafeterias | 2,382 sf | 2004 | $1,821,152 |
| 8299 Silver Star Rd | Orlando | 011 Stores, one story | 3,548 sf | 1996 | $1,723,339 |
| 7621 W Colonial Dr | Orlando | 019 Professionally licensed restaurants, cocktail lounges | 4,994 sf | 2001 | $1,721,385 |
| 2663 N Hiawassee Rd | Orlando | 022 Drive-in restaurants | 2,544 sf | 2018 | $1,638,470 |
| 6510 W Colonial Dr | Orlando | 039 Hotels, motels | 14,062 sf | 1958 | $1,592,475 |
| 7101 W Colonial Dr | Orlando | 022 Drive-in restaurants | 3,444 sf | 1996 | $1,552,904 |
| 7379 W Colonial Dr | Orlando | 021 Restaurants, cafeterias | 5,467 sf | 1993 | $1,546,408 |
| 7828 W Colonial Dr | Orlando | 011 Stores, one story | 5,476 sf | 2000 | $1,532,460 |
| 7643 W Colonial Dr | Orlando | 022 Drive-in restaurants | 2,632 sf | 2000 | $1,530,658 |
| 6329 W Colonial Dr | Orlando | 023 Financial institutions (banks, S&L, credit unions) | 3,364 sf | 1975 | $1,499,935 |
| 769 N Apopka Vineland Rd | Orlando | 011 Stores, one story | 3,200 sf | 2006 | $1,489,799 |
| 6927 Silver Star Rd | Orlando | 022 Drive-in restaurants | 2,913 sf | 2000 | $1,467,621 |
| 2607 N Hiawassee Rd | Orlando | 022 Drive-in restaurants | 2,571 sf | 1989 | $1,435,090 |
| 737 N Apopka Vineland Rd | Orlando | 011 Stores, one story | 9,500 sf | 2008 | $1,424,037 |
FL Department of Revenue annual tax roll. DOR use codes 010–049. Properties under $5M assessed value.